
◆SWIR-датчик InGaA 15 мкм
◆Охлаждение TEC первого уровня с учетом производительности камеры и энергопотребления
◆Новое поколение алгоритма коротковолнового инфракрасного излучения, учитывающее различные сценарии
◆Окно рентабельности инвестиций, полный массив до 300 Гц
◆ визуальное улучшение
◆ машинное зрение
◆ Фотоэлектрическое обнаружение
◆ Сортировка пластика
◆ лазерное обнаружение
| Элемент | Параметр |
|---|---|
| Sensor | InGaAs CMOS |
| Тип затвора | глобальный затвор |
| Разрешение | 640×512 / 1296*1032 |
| Диапазон чувствительности | 400-1700nm(0.93-1.7μm) |
| Частота кадров | 150fps / 300fps |
| ADC | 10,12,14 bit |
| Диапазон усиления | 50dB(Gain0),62dB(Gain1),72dB(Gain2) |
| Крепление объектива | C-Mount |
| Цифровой интерфейс | UART232 |
| Цифровой видеоинтерфейс | USB3.0 / CameraLink |
| Размеры | 55×55×60mm |
| Масса | 245±10g |
| Рабочая Температура | -20℃ - +55℃ |
| Температура хранения | -40℃ - +70℃ |
